Phiên bản | Giá bán lẻ | ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT |
---|---|---|
Xpander Cross | 698.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
Đơn vị: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ | ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT |
Diesel 4×4 AT | 1.365.000.000 VNĐ | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
Diesel 4×2 AT | 1.130.000.000 VNĐ | |
Gasoline 4×4 AT (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.200.000.000 VNĐ | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888
|
Đơn vị: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ | ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT |
---|---|---|
Xpander AT Premium | 658.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
Xpander AT Eco | 598.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
Xpander MT | 555.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
Đơn vị: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ | ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT |
---|---|---|
New Attrage MT | 380.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
New Attrage CVT | 465.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
New Attrage CVT Premium | 490.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
Đơn vị: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT |
CVT 2.0 STD | 825.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
CVT 2.0 Premium | 950.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT |
4×4 AT ATHELE | 905.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
4×2 AT ATHELE | 780.000.000 | |
4×2 AT MIVEC | 650.000.000 | LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT HOTLINE: 0964.186.888 |
Đơn vị giá: VNĐ